TEKAN
  • SELAMAT DATANG DI SITUS PORSEA4D
  • RAIH KEMENANGAN ANDA SECARA MUDAH HANYA DI WEBSITE KAMI
  • TIDAK MENERIMA DEPOSIT DARI REKENING ATAS NAMA LAIN , JIKA DEPOSIT DARI REKENING YANG BERBEDA DARI YANG DIDAFTARKAN MAKA DANA AKAN TERHITUNG HANGUS
  • REKENING DEPOSIT AKAN BERUBAH KAPAN SAJA. DI SARANKAN UNTUK SENANTIASA MEMPERHATIKAN NOMOR REKENING PADA FORMULIR DEPOSIT SEBELUM MELAKUKAN TRANSFER DEPOSIT
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 17-Agt-2025 dari 20.01.34 sampai 09-Agt-2026 10.59.59. Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Ebet pada 27-Sep-2025 dari 12.20.00 sampai 27-Sep-2026 13.21.00. Selama waktu ini, Ebet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 07-Des-2024 dari 09.36.12 sampai 01-Jan-2026 00.29.00. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12.00.00 sampai 01-Jan-2026 00.00.00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: PP Virtual Sports pada 06-Des-2024 dari 21.36.12 sampai 31-Des-2025 12.00.00. Selama waktu ini, PP Virtual Sports permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: TF Gaming pada 01-Mei-2023 dari 00.00.00 sampai 01-Mei-2030 00.00.00. Selama waktu ini, TF Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3416 Senin, 29-Sep-2025 1 8 8 4
3415 Minggu, 28-Sep-2025 3 9 5 7
3414 Sabtu, 27-Sep-2025 3 5 8 8
3413 Jumat, 26-Sep-2025 5 3 3 8
3412 Kamis, 25-Sep-2025 8 3 1 8
3411 Rabu, 24-Sep-2025 3 6 1 6
3410 Selasa, 23-Sep-2025 7 6 9 6
3376 Senin, 29-Sep-2025 8 9 2 0
3375 Minggu, 28-Sep-2025 6 4 0 0
3374 Sabtu, 27-Sep-2025 8 8 6 4
3373 Jumat, 26-Sep-2025 0 3 0 3
3372 Kamis, 25-Sep-2025 0 0 0 7
3371 Rabu, 24-Sep-2025 3 6 2 2
3370 Selasa, 23-Sep-2025 9 0 5 6
3307 Senin, 29-Sep-2025 9 2 8 1
3306 Minggu, 28-Sep-2025 0 0 2 9
3305 Sabtu, 27-Sep-2025 3 0 2 0
3304 Jumat, 26-Sep-2025 5 7 0 7
3303 Kamis, 25-Sep-2025 6 8 2 7
3302 Rabu, 24-Sep-2025 2 2 3 9
3301 Selasa, 23-Sep-2025 8 7 9 4
3256 Senin, 29-Sep-2025 6 4 0 3
3255 Minggu, 28-Sep-2025 9 7 5 7
3254 Sabtu, 27-Sep-2025 5 1 0 7
3253 Jumat, 26-Sep-2025 4 0 9 2
3252 Kamis, 25-Sep-2025 7 0 7 0
3251 Rabu, 24-Sep-2025 6 7 1 3
3250 Selasa, 23-Sep-2025 1 8 9 7
3076 Senin, 29-Sep-2025 6 1 7 6
3075 Minggu, 28-Sep-2025 2 3 4 7
3074 Sabtu, 27-Sep-2025 0 1 7 0
3073 Jumat, 26-Sep-2025 9 5 7 9
3072 Kamis, 25-Sep-2025 8 0 1 3
3071 Rabu, 24-Sep-2025 9 6 7 6
3070 Selasa, 23-Sep-2025 7 1 0 4
3001 Senin, 29-Sep-2025 3 6 7 1
3000 Minggu, 28-Sep-2025 4 4 8 0
2999 Sabtu, 27-Sep-2025 7 0 0 2
2998 Jumat, 26-Sep-2025 0 4 7 7
2997 Kamis, 25-Sep-2025 0 0 8 0
2996 Rabu, 24-Sep-2025 3 2 8 0
2995 Selasa, 23-Sep-2025 4 6 1 2
5432 Senin, 29-Sep-2025 0 0 3 1
5431 Minggu, 28-Sep-2025 3 0 4 8
5430 Sabtu, 27-Sep-2025 8 9 4 7
5429 Jumat, 26-Sep-2025 9 9 3 5
5428 Kamis, 25-Sep-2025 3 0 7 7
5427 Rabu, 24-Sep-2025 8 5 8 4
5426 Selasa, 23-Sep-2025 4 6 3 4
2956 Senin, 29-Sep-2025 0 0 6 3
2955 Minggu, 28-Sep-2025 6 4 2 4
2954 Sabtu, 27-Sep-2025 5 2 1 8
2953 Jumat, 26-Sep-2025 2 5 4 6
2952 Kamis, 25-Sep-2025 7 5 0 4
2951 Rabu, 24-Sep-2025 1 7 7 2
2950 Selasa, 23-Sep-2025 0 5 4 0
2886 Senin, 29-Sep-2025 6 8 4 4
2885 Minggu, 28-Sep-2025 9 3 0 5
2884 Sabtu, 27-Sep-2025 7 0 5 7
2883 Jumat, 26-Sep-2025 2 2 4 2
2882 Kamis, 25-Sep-2025 0 0 0 3
2881 Rabu, 24-Sep-2025 3 7 3 3
2880 Selasa, 23-Sep-2025 9 5 1 5
839 Senin, 29-Sep-2025 0 3 8 3
838 Minggu, 28-Sep-2025 5 7 6 1
837 Sabtu, 27-Sep-2025 4 7 0 7
836 Jumat, 26-Sep-2025 4 3 1 3
835 Kamis, 25-Sep-2025 1 0 8 0
834 Rabu, 24-Sep-2025 5 1 0 6
833 Selasa, 23-Sep-2025 9 0 2 9
152 Senin, 29-Sep-2025 8 1 5 5
151 Minggu, 28-Sep-2025 2 8 0 6
150 Sabtu, 27-Sep-2025 7 8 8 6
149 Jumat, 26-Sep-2025 7 0 4 3
148 Kamis, 25-Sep-2025 0 3 9 0
147 Rabu, 24-Sep-2025 4 1 7 0
146 Selasa, 23-Sep-2025 7 2 5 1
913 Senin, 29-Sep-2025 9 8 6 2
912 Minggu, 28-Sep-2025 2 0 3 0
911 Sabtu, 27-Sep-2025 9 3 0 7
910 Jumat, 26-Sep-2025 7 8 4 8
909 Kamis, 25-Sep-2025 1 6 4 6
908 Rabu, 24-Sep-2025 1 9 3 9
907 Selasa, 23-Sep-2025 2 4 7 4
571 Senin, 29-Sep-2025 3 1 9 3
570 Minggu, 28-Sep-2025 3 2 2 4
569 Sabtu, 27-Sep-2025 6 5 2 6
568 Jumat, 26-Sep-2025 2 0 3 6
567 Kamis, 25-Sep-2025 8 5 1 1
566 Rabu, 24-Sep-2025 6 2 4 6
565 Selasa, 23-Sep-2025 8 8 9 1
3175 Minggu, 28-Sep-2025 2 5 6 6
3174 Sabtu, 27-Sep-2025 5 6 4 8
3173 Jumat, 26-Sep-2025 8 2 5 9
3172 Kamis, 25-Sep-2025 8 7 0 8
3171 Rabu, 24-Sep-2025 4 2 1 4
3170 Selasa, 23-Sep-2025 9 8 2 9
3169 Senin, 22-Sep-2025 5 8 9 5
3735 Minggu, 28-Sep-2025 4 6 3 5
3734 Sabtu, 27-Sep-2025 9 9 8 8
3733 Jumat, 26-Sep-2025 7 5 0 9
3732 Kamis, 25-Sep-2025 1 2 1 1
3731 Rabu, 24-Sep-2025 0 5 9 6
3730 Selasa, 23-Sep-2025 4 1 0 7
3729 Senin, 22-Sep-2025 7 2 3 4
3484 Minggu, 28-Sep-2025 5 3 9 3
3483 Sabtu, 27-Sep-2025 7 5 1 2
3482 Jumat, 26-Sep-2025 1 8 6 8
3481 Kamis, 25-Sep-2025 4 4 4 0
3480 Rabu, 24-Sep-2025 0 0 0 0
3479 Selasa, 23-Sep-2025 2 8 0 2
3478 Senin, 22-Sep-2025 7 7 2 4
5556 Minggu, 28-Sep-2025 5 9 5 8
5555 Sabtu, 27-Sep-2025 4 8 7 4
5554 Kamis, 25-Sep-2025 5 0 5 9
5553 Rabu, 24-Sep-2025 3 0 9 1
5552 Senin, 22-Sep-2025 7 7 0 7
5551 Minggu, 21-Sep-2025 3 7 8 8
5550 Sabtu, 20-Sep-2025 4 6 1 1
838 Minggu, 28-Sep-2025 3 5 4 4
837 Sabtu, 27-Sep-2025 0 9 0 0
836 Jumat, 26-Sep-2025 7 3 9 6
835 Kamis, 25-Sep-2025 7 0 2 0
834 Rabu, 24-Sep-2025 6 6 0 6
833 Selasa, 23-Sep-2025 2 2 6 9
832 Senin, 22-Sep-2025 2 0 4 4
0637 Minggu, 28-Sep-2025 5 8 8 7
0636 Sabtu, 27-Sep-2025 7 1 1 8
0635 Jumat, 26-Sep-2025 2 7 2 4
0634 Kamis, 25-Sep-2025 0 1 7 0
0633 Rabu, 24-Sep-2025 9 8 0 0
0632 Selasa, 23-Sep-2025 0 4 7 3
0631 Senin, 22-Sep-2025 9 7 9 8
570 Minggu, 28-Sep-2025 7 2 0 6
569 Sabtu, 27-Sep-2025 5 6 5 4
568 Jumat, 26-Sep-2025 0 2 0 9
567 Kamis, 25-Sep-2025 5 4 9 4
566 Rabu, 24-Sep-2025 5 7 8 1
565 Selasa, 23-Sep-2025 3 4 1 4
564 Senin, 22-Sep-2025 1 9 2 4
Prediksi
Sydney Live Night Draw
Sydney Live Night Draw
Senin, 29/09/2025
Angka Main
6405
Colok Bebas
5
4
Shio
kerbau
Top 2D
46
40
65
04
64
56
Top 3D
540
046
506
054
405
045
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Senin, 29/09/2025
Angka Main
7439
Colok Bebas
4
9
Shio
kelinci
Top 2D
39
97
74
34
43
93
Top 3D
439
973
397
734
497
374
Hongkong Live Day Draw
Hongkong Live Day Draw
Selasa, 30/09/2025
Angka Main
2163
Colok Bebas
6
3
Shio
kelinci
Top 2D
12
26
16
31
21
36
Top 3D
123
631
326
362
613
621
Sydney Live Day Draw
Sydney Live Day Draw
Selasa, 30/09/2025
Angka Main
0379
Colok Bebas
3
0
Shio
babi
Top 2D
79
73
37
97
07
93
Top 3D
709
739
903
937
073
370
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Selasa, 30/09/2025
Angka Main
7841
Colok Bebas
4
1
Shio
kerbau
Top 2D
41
84
17
74
47
14
Top 3D
478
184
714
178
187
841
SG Live Pools
SG Live Pools
Selasa, 30/09/2025
Angka Main
0875
Colok Bebas
8
0
Shio
kelinci
Top 2D
50
58
85
05
75
08
Top 3D
870
875
058
087
857
587
Hongkong Live Night Draw
Hongkong Live Night Draw
Senin, 29/09/2025
Angka Main
8520
Colok Bebas
5
0
Shio
anjing
Top 2D
85
25
28
05
50
52
Top 3D
502
058
528
285
520
205
Sweet Bonanza Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Wukong - Black Scatter
Sticky Bandits Thunder Rail
Bang Gacor 1000
Sugar Bang Bang 2
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus Super Scatter
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Mahjong Jackpots
Fire in the Hole 3
777 Rush
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX